
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAR - 261 | 3270 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAR - 260 | 7233 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAR - 259 | 0422 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MAR - 258 | 4630 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAR - 257 | 2076 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAR - 256 | 0262 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MAR - 255 | 4306 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MAR - 254 | 2586 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MAR - 253 | 7518 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MAR - 252 | 1415 |
